Yes : ✔ No : ✖ Good : ●●● Fair : ●● Poor : ● |
| GENERAL CONDITION |
| Machine Starts and is Operable | ✔ |
| Tires are Aired Up and Drivable | ✔ |
| GENERAL APPEARANCE |
| Cab or Canopy | ●●● |
| Counterweight | ●●● |
| Crankcase Guard / Battery Box | ● |
| Decals | ●●● |
| Differential Supports | ●●● |
| Eng. Enclose Hood / Stack | ●●● |
| Fenders | ● |
| Front Frame | ●●● |
| Fuel Tank | ●●● |
| Grab Irons | ●●● |
| Paint | ●● |
| Pre-Cleaner Bowl | ●●● |
| Radiator Grill & Shroud | ●● |
| Rear Frame | ●●● |
| Steps / Ladder | ●●● |
| SAFETY ITEMS |
| ROPS Certification Plate | ✔ |
| OPERATOR STATION |
| Dash Console | ●●● |
| Gauges | ●●● |
| Interior Lights | ●●● |
| Switches | ●●● |
| Windows | ●●● |
| Windshield Wipers | ●●● |
| ENGINE |
| Blow By | ✔ |
| Fuel Leaks | ✖ |
| Knocking | ✖ |
| Oil Leaks | ✖ |
| Water in Oil | ✖ |
| COOLING SYSTEM |
| Oil in Anti-Freeze | ✖ |
| ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM |
| Block Heater | ✔ |
| TRANSMISSION |
| Mag Screens Checked | ✖ |
| Transmission - Noisy | ✖ |
| STEERING |
| Articulate P & B | ●●● |
| Hand Metering Unit | ●●● |
| Lines / Fittings - STEERING | ●●● |
| Steering Cylinder | ●●● |
| Steering Linkage | ●●● |
| Steering Valves / Pumps | ●●● |
| Steering Wheel Tilt / Extend | ●●● |
| BRAKE |
| Holds In Park | ✔ |
| HYDRAULICS |
| Leaks - HYDRAULICS | ✖ |
| ATTACHMENTS / WORK TOOLS |
| Blade | ✔ |
| BUCKET |
| Blade | 2.40 cu yd |
| Blade | 172-8559 |
| Blade | Couldn’t inspect cutting edge, sitting in dirt pile |
| FINAL DRIVES |
| Leaks - FINAL DRIVES | ✖ |
| TIRES |
| Leaks - FINAL DRIVES | 33 |
| Leaks - FINAL DRIVES | Tires have weather cracks |
| Leaks - FINAL DRIVES | 20.5R25 |