Yes : ✔ No : ✖ Good : ●●● Fair : ●● Poor : ● |
| GENERAL APPEARANCE |
| Cleaning Required | ✔ |
| S.O.S. Taken | ✖ |
| SAFETY ITEMS |
| ROPS | ✔ |
| Safety Decals In Place | ✔ |
| Safety Decals Legible | ✔ |
| OPERATOR STATION |
| Air Conditioner | ●●● |
| Dash Console | ●●● |
| Door Latches | ●●● |
| Gauges | ●●● |
| Glass/Mirrors | ●● |
| Heater | ●●● |
| Meter | ●●● |
| Seat Cushion / Arm Rest | ●●● |
| Switches | ●●● |
| FRONT ENGINE |
| Blow By - FRONT ENGINE | ✖ |
| Compression in Radiator - FRONT ENGINE | ✖ |
| Fluid Levels OK? - FRONT ENGINE | ✔ |
| Knocking - FRONT ENGINE | ✖ |
| Oil Leaks - FRONT ENGINE | ✖ |
| Water In Oil - FRONT ENGINE | ✖ |
| REAR ENGINE |
| Blow By - REAR ENGINE | ✖ |
| Compression in Radiator - REAR ENGINE | ✖ |
| Fluid Levels OK? - REAR ENGINE | ✔ |
| Knocking - REAR ENGINE | ✖ |
| Oil Leaks - REAR ENGINE | ✖ |
| Water In Oil - REAR ENGINE | ✖ |
| FRONT COOLING SYSTEM |
| Leaks - FRONT COOLING SYSTEM | ✖ |
| REAR COOLING SYSTEM |
| Leaks - REAR COOLING SYSTEM | ✖ |
| FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM |
| Alternator - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Batteries / Cables - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Lighting - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Pre-Heater - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Starter - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Wiring - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM |
| Alternator - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Batteries / Cables - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Lighting - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Pre-Heater - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Starter - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Wiring - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| FRONT TRANSMISSION |
| Leaks - FRONT TRANSMISSION | ✖ |
| Transmission - Noisy - FRONT TRANSMISSION | ✖ |
| REAR TRANSMISSION |
| Leaks - REAR TRANSMISSION | ✖ |
| Transmission - Noisy - REAR TRANSMISSION | ✖ |
| STEERING |
| Front Axle - STEERING | ●●● |
| Steering Cylinder | ●●● |
| Steering Linkage | ●●● |
| Steering Valves / Pumps | ●●● |
| BRAKE |
| Brake Linkage | ●●● |
| Compressor | ●●● |
| Control Valve | ●●● |
| Lines | ●●● |
| Operating Condition - BRAKE | ●●● |
| Parking Brake | ●●● |
| Pedal | ●●● |
| Pump - BRAKE | ●●● |
| HYDRAULICS |
| Leaks - HYDRAULICS | ✔ |
| SCRAPER |
| Apron | ●●● |
| Bowl | ●●● |
| Cutting Edge | ●● |
| Ejector | ●●● |
| Ejector Rollers | ●● |
| Floor | ●● |
| Moldboard / Frog | ●● |
| SCRAPER HITCH/SUSPENSION AXLE |
| Cushion Hitch Control Valve | ●●● |
| Cushion Hitch Cylinder | ●●● |
| Cushion Hitch Operation | ●●● |
| Cushion Hitch Pump | ●●● |
| Suspension Axle Operation | ●●● |
| Suspension Cylinder | ●●● |
| FINAL DRIVES |
| Leaks - FINAL DRIVES | ✖ |
| TIRES |
| Average Life Remaining - TIRES | 50% |
| COMMENTS, MISC. REPAIRS, GENERAL REMARKS |
| comment 1 | Machine started well cold, and appeared to operate well during warm up. New rear engine at 11,237 hours. Side cab window broken. Some minor hydraulic cylinder leaks. |
| comment 2 | Overall condition appears consistent with age/hours. Tires approx. 50% remaining overall. |