Yes : ✔ No : ✖ Good : ●●● Fair : ●● Poor : ● |
| GENERAL APPEARANCE |
| Cleaning Required | ✔ |
| S.O.S. Taken | ✖ |
| SAFETY ITEMS |
| ROPS | ✔ |
| Safety Decals In Place | ✔ |
| Safety Decals Legible | ✔ |
| GAUGES, OPERATOR STATION, CONSOLE |
| Back Up Alarm | ✔ |
| Current O&MM | ✖ |
| Current Parts Manual | ✖ |
| Current Safety Manual | ✖ |
| FRONT ENGINE |
| Blow By - FRONT ENGINE | ✖ |
| Compression in Radiator - FRONT ENGINE | ✖ |
| Fluid Levels OK? - FRONT ENGINE | ✔ |
| Knocking - FRONT ENGINE | ✖ |
| Oil Leaks - FRONT ENGINE | ✖ |
| Water In Oil - FRONT ENGINE | ✖ |
| REAR ENGINE |
| Blow By - REAR ENGINE | ✖ |
| Compression in Radiator - REAR ENGINE | ✖ |
| Fluid Levels OK? - REAR ENGINE | ✔ |
| Knocking - REAR ENGINE | ✖ |
| Oil Leaks - REAR ENGINE | ✖ |
| Water In Oil - REAR ENGINE | ✖ |
| FRONT COOLING SYSTEM |
| Leaks - FRONT COOLING SYSTEM | ✖ |
| REAR COOLING SYSTEM |
| Leaks - REAR COOLING SYSTEM | ✖ |
| FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM |
| Alternator - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Batteries / Cables - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Lighting - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Pre-Heater - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Starter - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Wiring - FRONT ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM |
| Alternator - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Batteries / Cables - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Lighting - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Pre-Heater - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Starter - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| Wiring - REAR ELECTRICAL, STARTING & CHARGING SYSTEM | ●●● |
| FRONT TRANSMISSION |
| Leaks - FRONT TRANSMISSION | ✖ |
| Transmission - Noisy - FRONT TRANSMISSION | ✖ |
| Transmission Type - FRONT TRANSMISSION | ✔ |
| REAR TRANSMISSION |
| Leaks - REAR TRANSMISSION | ✖ |
| Transmission - Noisy - REAR TRANSMISSION | ✖ |
| Transmission Type - REAR TRANSMISSION | ✔ |
| STEERING |
| Front Axle - STEERING | ●●● |
| Steering Cylinder | ●● |
| Steering Linkage | ●●● |
| Steering Valves / Pumps | ●●● |
| BRAKE |
| Leaks - BRAKE | ✖ |
| HYDRAULICS |
| Leaks - HYDRAULICS | ✖ |
| SCRAPER |
| Apron | ●●● |
| Bowl | ●●● |
| Cutting Edge | ●● |
| Ejector | ●●● |
| Ejector Rollers | ●●● |
| Floor | ●●● |
| Moldboard / Frog | ●● |
| SCRAPER HITCH/SUSPENSION AXLE |
| Cushion Hitch Control Valve | ●●● |
| Cushion Hitch Cylinder | ●●● |
| Cushion Hitch Operation | ●●● |
| Cushion Hitch Pump | ●●● |
| H-Link Pins | ●●● |
| Horizontal Pins | ●●● |
| Suspension Axle Operation | ●●● |
| Suspension Cylinder | ●●● |
| Vertical Pins | ●●● |
| Welds / Cracks | ●●● |
| FINAL DRIVES |
| Leaks - FINAL DRIVES | ✖ |
| TIRES |
| Average Life Remaining - TIRES | 65% |
| COMMENTS, MISC. REPAIRS, GENERAL REMARKS |
| comment 1 | Machine started well cold, and appeared to operate as expected during warm up. Low brake pressure fault when pedal depressed. RH steer cylinder weeping. One hose to transmission weeping. Overall condition appears consistent with age/hours. |
| comment 2 | Tires approx. 65% remaining overall. |