Yes : ✔ No : ✖ Good : ●●● Fair : ●● Poor : ● |
| GENERAL APPEARANCE |
| Bumper | ●●● |
| Fenders | ●●● |
| Fuel Tank | ●●● |
| Grab Irons | ●●● |
| Paint | ●●● |
| Steps / Ladder | ●●● |
| SAFETY ITEMS |
| ROPS | ✔ |
| ROPS Certification Plate | ✔ |
| Safety Decals In Place | ✔ |
| Safety Decals Legible | ✔ |
| OPERATOR STATION |
| Air Conditioner | ●●● |
| Dash Console | ●●● |
| Gauges | ●●● |
| Interior Lights | ●●● |
| Switches | ●●● |
| Windshield Wipers | ●●● |
| ENGINE |
| Oil Leaks | ✖ |
| Water in Oil | ✖ |
| COOLING SYSTEM |
| Coolers | ●●● |
| Fan | ●●● |
| Radiator | ●●● |
| Water Pump | ●●● |
| ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM |
| Alternator | ●●● |
| Starter | ●●● |
| Wiring | ●●● |
| TRANSMISSION |
| Case | ●●● |
| Controls | ●●● |
| Cooler | ●●● |
| Lines / Fittings - TRANSMISSION | ●●● |
| Overall Operating Condition - TRANSMISSION | ●●● |
| Pump - TRANSMISSION | ●●● |
| Retarder | ●●● |
| Seals | ●●● |
| Torque Converter | ●●● |
| Transmission - Forward Shifts | ●●● |
| Transmission - Reverse Shifts | ●●● |
| STEERING |
| Hand Metering Unit | ●●● |
| Lines / Fittings - STEERING | ●●● |
| Steering Cylinder | ●●● |
| Steering Linkage | ●●● |
| BRAKE |
| Accumulators - BRAKE | ●●● |
| Brake Drums / Rotors | ●●● |
| Compressor | ●●● |
| Control Valve | ●●● |
| Hydraulic Cooler | ●●● |
| Lines | ●●● |
| Pedal | ●●● |
| Pump - BRAKE | ●●● |
| Type (Wet, Dry) | ●●● |
| HYDRAULICS |
| Ejector Cylinder | ●●● |
| Lift Cylinders | ●●● |
| TRUCK BODY |
| Bed Liner | ●●● |
| Operating Condition - TRUCK BODY | ●●● |
| Spill Guard | ●● |
| FINAL DRIVES |
| Center Axle | ●●● |
| Center Final Drives | ●●● |
| Front Axle - FINAL DRIVES | ●●● |
| Front Final Drives | ●●● |
| Rear Axle | ●●● |
| Rear Final Drives | ●●● |
| Universal Joints | ●●● |
| Wheel Lugs & Rims | ●●● |
| TIRES |
| Water in Oil | All new tires |