Yes : ✔ No : ✖ Good : ●●● Fair : ●● Poor : ● |
| GENERAL APPEARANCE |
| Cleaning Required | ✔ |
| Cleaning Required | ✔ |
| SAFETY ITEMS |
| ROPS | ✔ |
| Safety Decals In Place | ✔ |
| Safety Decals Legible | ✔ |
| ROPS | ✔ |
| Safety Decals In Place | ✔ |
| Safety Decals Legible | ✔ |
| OPERATOR STATION |
| Current O&MM | ✔ |
| Current Parts Manual | ✖ |
| Current Safety Manual | ✔ |
| Current O&MM | ✔ |
| Current Parts Manual | ✖ |
| Current Safety Manual | ✔ |
| ENGINE |
| Blow By | ✖ |
| Knocking | ✖ |
| Oil Leaks | ✖ |
| Water in Oil | ✖ |
| Blow By | ✖ |
| Knocking | ✖ |
| Oil Leaks | ✖ |
| Water in Oil | ✖ |
| COOLING SYSTEM |
| Compression in Radiator | ✖ |
| Compression in Radiator | ✖ |
| ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM |
| Alternator | ●●● |
| Lighting | ●●● |
| Starter | ●●● |
| Wiring | ●●● |
| Alternator | ●●● |
| Lighting | ●●● |
| Starter | ●●● |
| Wiring | ●●● |
| HYDRAULICS |
| Swing Drive Oil Level | full |
| Swing Drive Oil Level | full |
| BOOM |
| Boom Length (Actual Length) | 25.6 ft |
| Boom Length (Actual Length) | 25.6 ft |
| STICK |
| Stick Length | 13.6 |
| Stick Length | 13.6 |
| BUCKET |
| Bucket Bottom | ●●● |
| Bucket Linkage | ●●● |
| Bucket Sides | ●●● |
| Teeth / Adapters | ●●● |
| Bucket Bottom | ●●● |
| Bucket Linkage | ●●● |
| Bucket Sides | ●●● |
| Teeth / Adapters | ●●● |
| UNDERCARRIAGE |
| Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE | 80% undercarriage is good. |
| Carrier Rollers | center carrier rollers 190mm measured. 0% worn |
| Link Part Number | 527-9166, 527-9165 |
| Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE | 80% undercarriage is good. |
| Carrier Rollers | center carrier rollers 190mm measured. 0% worn |
| Link Part Number | 527-9166, 527-9165 |
| COMMENTS, MISC. REPAIRS, GENERAL REMARKS |
| comment 1 | storage compartment door is bent |
| comment 2 | machine equipped with fuel fast fill system |
| comment 1 | storage compartment door is bent |
| comment 2 | machine equipped with fuel fast fill system |