Yes : ✔ No : ✖ Good : ●●● Fair : ●● Poor : ● |
| GENERAL APPEARANCE |
| Cleaning Required | ✔ |
| S.O.S. Taken | ✖ |
| Cleaning Required | ✔ |
| S.O.S. Taken | ✖ |
| SAFETY ITEMS |
| ROPS | ✔ |
| Safety Decals In Place | ✔ |
| Safety Decals Legible | ✔ |
| ROPS | ✔ |
| Safety Decals In Place | ✔ |
| Safety Decals Legible | ✔ |
| GAUGES, OPERATOR STATION, CONSOLE |
| Back Up Alarm | ✔ |
| Current O&MM | ✔ |
| Current Parts Manual | ✔ |
| ROPS Certification Plate | ✔ |
| Back Up Alarm | ✔ |
| Current O&MM | ✔ |
| Current Parts Manual | ✔ |
| ROPS Certification Plate | ✔ |
| ENGINE |
| Blow By | ✖ |
| EPA Decal | ✔ |
| Fluid Levels OK? | ✔ |
| Knocking | ✖ |
| Oil Leaks | ✖ |
| Water in Oil | ✖ |
| Blow By | ✖ |
| EPA Decal | ✔ |
| Fluid Levels OK? | ✔ |
| Knocking | ✖ |
| Oil Leaks | ✖ |
| Water in Oil | ✖ |
| COOLING SYSTEM |
| Leaks | ✖ |
| Leaks | ✖ |
| ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM |
| Notes - ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM | STARTS WITH NO ISSUES, LIGHTS WORK |
| Notes - ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM | STARTS WITH NO ISSUES, LIGHTS WORK |
| HYDRAULICS |
| Notes - HYDRAULICS | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK PROPERLY, EXCESSIVE LEAKS AROUND TANK, NO OIL VISIBLE IN SITE GLASS |
| Swing Drive Oil Level | GOOD |
| Notes - HYDRAULICS | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK PROPERLY, EXCESSIVE LEAKS AROUND TANK, NO OIL VISIBLE IN SITE GLASS |
| Swing Drive Oil Level | GOOD |
| BOOM |
| Boom Length (Actual Length) | 19'4" |
| Notes - BOOM | NO ISSUES, PIN HAS SOME WEAR |
| Boom Length (Actual Length) | 19'4" |
| Notes - BOOM | NO ISSUES, PIN HAS SOME WEAR |
| STICK |
| Notes - STICK | PIN HAS SOME WEAR, DENT IN STICK TOWARDS BUCKET |
| Stick Length | 9'8" |
| Notes - STICK | PIN HAS SOME WEAR, DENT IN STICK TOWARDS BUCKET |
| Stick Length | 9'8" |
| BUCKET |
| Quick Coupler | ✔ |
| Quick Coupler | ✔ |
| UNDERCARRIAGE |
| Pins & Bushings Turned? | ✖ |
| Pins & Bushings Turned? | ✖ |
| FINAL DRIVES |
| Notes - FINAL DRIVES | NO ISSUES, ALL TRAVEL SPEEDS WORK, DRIVES WORK PROPERLY |
| Notes - FINAL DRIVES | NO ISSUES, ALL TRAVEL SPEEDS WORK, DRIVES WORK PROPERLY |
| COMMENTS, MISC. REPAIRS, GENERAL REMARKS |
| comment 1 | EXTRA PICTURES: FILTERS: STORAGE BOX AREA HAS SOME DAMAGE, WASHER FLUID TANK IS CRACKED, TOP GLASS HINGES HAVE RUST |
| comment 1 | EXTRA PICTURES: FILTERS: STORAGE BOX AREA HAS SOME DAMAGE, WASHER FLUID TANK IS CRACKED, TOP GLASS HINGES HAVE RUST |