Yes : ✔ No : ✖ Good : ●●● Fair : ●● Poor : ● |
| GENERAL APPEARANCE |
| S.O.S. Taken | ✖ |
| S.O.S. Taken | ✖ |
| SAFETY ITEMS |
| ROPS | ✔ |
| Safety Decals In Place | ✔ |
| Safety Decals Legible | ✔ |
| ROPS | ✔ |
| Safety Decals In Place | ✔ |
| Safety Decals Legible | ✔ |
| GAUGES, OPERATOR STATION, CONSOLE |
| Back Up Alarm | ✔ |
| Current O&MM | ✔ |
| Current Safety Manual | ✔ |
| ROPS Certification Plate | ✔ |
| Back Up Alarm | ✔ |
| Current O&MM | ✔ |
| Current Safety Manual | ✔ |
| ROPS Certification Plate | ✔ |
| ENGINE |
| Blow By | ✖ |
| Emissions Decal | ✔ |
| Fluid Levels OK? | ✔ |
| Knocking | ✖ |
| Oil Leaks | ✖ |
| Water in Oil | ✖ |
| Blow By | ✖ |
| Emissions Decal | ✔ |
| Fluid Levels OK? | ✔ |
| Knocking | ✖ |
| Oil Leaks | ✖ |
| Water in Oil | ✖ |
| COOLING SYSTEM |
| Leaks | ✖ |
| Leaks | ✖ |
| ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM |
| Notes - ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM | STARTS WITH NO ISSUES |
| Notes - ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM | STARTS WITH NO ISSUES |
| HYDRAULICS |
| Notes - HYDRAULICS | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK PROPERLY, NO LEAKS OR ISSUES NOTICED |
| Swing Drive Oil Level | GOOD |
| Notes - HYDRAULICS | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK PROPERLY, NO LEAKS OR ISSUES NOTICED |
| Swing Drive Oil Level | GOOD |
| BOOM |
| Boom Condition | ●●● |
| Pins & Bushings - BOOM | ●●● |
| Boom Condition | ●●● |
| Pins & Bushings - BOOM | ●●● |
| STICK |
| Pins & Bushings - STICK | ●●● |
| Stick Conditions | ●●● |
| Pins & Bushings - STICK | ●●● |
| Stick Conditions | ●●● |
| BUCKET |
| Brand | HARDOX |
| Notes - BUCKET | BUCKET IS GOOD, HAS SOME NORMAL WEAR, NO ISSUES NOTICED, BUCKET HAS BEEN REPAINTED |
| Width | 84" |
| Brand | HARDOX |
| Notes - BUCKET | BUCKET IS GOOD, HAS SOME NORMAL WEAR, NO ISSUES NOTICED, BUCKET HAS BEEN REPAINTED |
| Width | 84" |
| UNDERCARRIAGE |
| Pins & Bushings Turned? | ✖ |
| Pins & Bushings Turned? | ✖ |
| FINAL DRIVES |
| Notes - FINAL DRIVES | DRIVES WORK PROPERLY |
| Notes - FINAL DRIVES | DRIVES WORK PROPERLY |
| COMMENTS, MISC. REPAIRS, GENERAL REMARKS |
| comment 1 | MACHINE STARTS AND RUN, ENGINE SOUNDS AND RUNS GOOD, ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK, ALL TRACK / TRAVEL FUNCTIONS WORK, A/C BLOWS COLD, HORN AND TRAVEL ALARM WORK, LIGHTS WORK, |
| comment 2 | EXTRA PICTURE: |
| comment 1 | MACHINE STARTS AND RUN, ENGINE SOUNDS AND RUNS GOOD, ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK, ALL TRACK / TRAVEL FUNCTIONS WORK, A/C BLOWS COLD, HORN AND TRAVEL ALARM WORK, LIGHTS WORK, |
| comment 2 | EXTRA PICTURE: |