Yes : ✔ No : ✖ Good : ●●● Fair : ●● Poor : ● |
| GENERAL CONDITION |
| Machine Starts and is Operable | ✔ |
| GENERAL APPEARANCE |
| Bumper | ●●● |
| Car Body | ●●● |
| Catwalk | ●●● |
| Counterweight | ●●● |
| Crankcase Guard / Battery Box | ●●● |
| Draw Bar | ●●● |
| Eng. Enclose Hood / Stack | ●●● |
| Engine Doors | ●●● |
| Fuel Tank | ●●● |
| Grab Irons | ●●● |
| Hood | ●●● |
| Main Frame Welds | ●●● |
| Paint | ●● |
| Pre-Cleaner Bowl | ●●● |
| Radiator Grill & Shroud | ●● |
| Sheet Metal | ●● |
| Steps / Ladder | ●● |
| SAFETY ITEMS |
| ROPS | ✔ |
| ROPS Certification Plate | ✔ |
| Safety Decals In Place | ✔ |
| Safety Decals Legible | ✔ |
| OPERATOR STATION |
| Safety Decals Legible | Full |
| Safety Decals Legible | 1/2 |
| ENGINE |
| Apparent Other Engine Damage | ✖ |
| Blow By | ✖ |
| Fuel Leaks | ✖ |
| Knocking | ✖ |
| Oil Leaks | ✔ |
| Water in Oil | ✖ |
| COOLING SYSTEM |
| Compression in Radiator | ✖ |
| ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM |
| Alternator | ●●● |
| Lighting | ● |
| Starter | ●●● |
| Wiring | ●●● |
| HYDRAULICS |
| Boom Cylinder | ●● |
| Bucket Cylinder | ●●● |
| Control Linkage | ●●● |
| Filter Condition (CUT) | ●● |
| Hose Lines | ●● |
| Hydraulic Swivel | ●●● |
| Operating Condition - HYDRAULICS | ●●● |
| Pump Drive | ●● |
| Pumps & Valves | ●●● |
| Stick Cylinder | ●●● |
| Swing Gear | ●● |
| Swing Motors | ●●● |
| Tank | ●●● |
| Travel Motors | ●●● |
| BOOM |
| Pins & Bushings - BOOM | ●● |
| STICK |
| Compression in Radiator | Stick does have a crack. |
| BUCKET |
| Quick Coupler | ✔ |
| UNDERCARRIAGE |
| Pins & Bushings Turned? | ✖ |